Mánaðarligt gjald fyri brúkarar, teldur og teldlar:
Nr. | Vøra | Nøgd | Prísir | Viðmerkingar |
---|---|---|---|---|
1 | Gjald fyri brúkara | Stk. | 520,00 | Gjald fyri aktivar brúkarar, t.e. allir brúkarar sum kunnu rita seg inn og fáa atgongd til Landsnet tænastur. |
2 | Gjald fyri brúkara, lættur brúkari | Stk. | 161,00 | Gjald fyri aktivar brúkarar, t.e. allir brúkarar sum kunnu rita seg inn og fáa atgongd til Landsnet tænastur, men ikki hava KT sum høvuðsamboð, men brúka fartelefon ella teldil og hava ikki egna teldu t.d. dekkarar, maskinførarar og arbeiðsfólk. |
3 | Gjald fyri brúkara á Skjalhaldi | Stk. | 282,00 | Gjald fyri aktivar brúkarar. |
4 | Gjald fyri brúkara á terminal servara |
Stk. | 107,00 | Gjald fyri aktivar brúkarar, sum kunnu rita seg inn og fáa atgongd til Landsnet tænastur á terminal servara. |
5 | Gjald fyri teldu | Stk. | 187,00 | Allar aktivar teldur sum eru skrásettar í Active Directory, t.e. teldur har tað ber til, at rita seg inn á Landsnet við. Dømi teldur sum brúkarar brúka dagliga, teldur í fundarhølum og stempliteldur. |
6 | Gjald fyri dátugoymslu | GB | 3,30 | Gjald fyri dátu goymslu á felags drevið, privatum drevið og telduposti. |
Mánaðarligt gjald fyri aðrar tænastur:
Nr. | Vøra | Nøgd | Prísir | Viðmerkingar |
---|---|---|---|---|
1 | Access Points - tráðleys | Stk. | 150,00 | Gjald fyri rakstur av Access Pointum |
2 | SharePoint / SharePoint Online | Stk. | 55,00 | Gjald fyri brúkarar á stovninum, sum skulu hava atgongd til SharePoint umhvørvið á Landsneti ella SharePoint Online. |
3 | Skjalhald | Stk. | 1.007,93 | Gjald fyri atgongd til Skjalhald |
4 | Dátubasuhotell | Stk. | 795,00 | Gjald fyri dátubasuhotell og umsiting av hvørjari dátubasu, ið stovnurin hevur á dátubasuhotellinum. |
Mánaðarligt gjald fyri Skjalhald fyri fólkaskúlar er ásett í mun til tal av næmingum
Á heimasíðuni hjá Skúlaneti sæst yvirlit yvir mánaðarliga kostnaðin.
Mánaðarliga gjaldið hjá undirvísingarstovnum undir landinum verður tikið sjálvvirkandi av rakstrarkontuni hjá stovninum. Fyri fólkaskúlar er galdandi, at gjaldið verður tikið av mánaðarligu kommunuavrokningini. Undan hvørjari avrokning verður ein uppgerð gjørd, sum stovnurin kann gera viðmerkingar til. Undirvísingarstovnarnir rinda sjálvir fyri teldur, samnet, viðlíkahald, kaðalbroytingar og líknandi í sjálvum bygningunum.
Gjaldstovan | Kvíggjartún 1 | FO-160 Argir | Tel: +298 35 24 00 | gjaldstovan@gjaldstovan.fo | EAN 5797100000010 | V-tal 343269