2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Inntøkur | 8.243.102.803 kr. | 8.349.153.375 kr. | 0 kr. |
Innflutningsgjøld | 2.753.174.809 kr. | 2.709.588.675 kr. | 0 kr. |
Meirvirðisgjald | 2.461.183.705 kr. | 2.384.914.212 kr. | 0 kr. |
Punktgjøld | 206.399.212 kr. | 239.154.803 kr. | 0 kr. |
Tollavgjøld | 85.591.892 kr. | 85.519.660 kr. | 0 kr. |
Umsetningsgjøld | 198.406.184 kr. | 185.618.202 kr. | 0 kr. |
Brennioljugjald | 72.028.204 kr. | 68.390.907 kr. | 0 kr. |
Ferðaavgjald | 14.329.206 kr. | 15.061.625 kr. | 0 kr. |
Framleiðslugjald | 26.698.209 kr. | 33.323.167 kr. | 0 kr. |
Skrásetingargjald | 85.350.565 kr. | 68.842.503 kr. | 0 kr. |
Skattur | 2.624.477.071 kr. | 2.677.709.705 kr. | 0 kr. |
Skattur av pensjónsinngjøldum | 518.453.844 kr. | 568.638.408 kr. | 0 kr. |
Vanligur landsskattur | 2.106.023.227 kr. | 2.109.071.297 kr. | 0 kr. |
Aðrar inntøkur | 2.667.044.739 kr. | 2.776.236.794 kr. | 0 kr. |
Arvaavgjald | 18.565.922 kr. | 23.918.210 kr. | 0 kr. |
Avgjald á fiskatilfeingi | 447.362.334 kr. | 367.656.884 kr. | 0 kr. |
Bøtur | 4.280 kr. | 7.500 kr. | 0 kr. |
Burturlutingargjøld | 1.992.942 kr. | 1.974.140 kr. | 0 kr. |
Felagsskattur | 700.121.260 kr. | 890.381.865 kr. | 0 kr. |
Flutt til kommunur(kommunuskattur), felagsskattur | 209.604.224 kr. | 266.706.172 kr. | 0 kr. |
Flyting til Vinnusjúkugrunnin | 12.182.873 kr. | 12.787.326 kr. | 0 kr. |
Gjald til barsilsskipan | 202.329.103 kr. | 212.334.052 kr. | 0 kr. |
Gjald til Heilsutrygd | 185.448.709 kr. | 182.342.952 kr. | 0 kr. |
Gjald til Vinnusjúkugrunnin | 12.182.873 kr. | 12.787.326 kr. | 0 kr. |
Húsaleiguskattur | 2.377.688 kr. | 3.236.552 kr. | 0 kr. |
Inntøkur, burturbeiningargjøld | 8.785.000 kr. | 7.525.000 kr. | 0 kr. |
Kapitalvinningsskattur | 418.115.895 kr. | 396.441.841 kr. | 0 kr. |
Kirkjuskattur | 78.883.254 kr. | 85.704.437 kr. | 0 kr. |
Lønhæddaravgjald | 41.854.333 kr. | 44.335.733 kr. | 0 kr. |
Navnaprógv | 17.000 kr. | 22.000 kr. | 0 kr. |
Nýtslugjald, (royalties, oljufeløg) | 6.430 kr. | 14.596 kr. | 0 kr. |
Tinglýsingargjald | 52.548.099 kr. | 55.291.821 kr. | 0 kr. |
Umhvørvisgjald | 5.497.548 kr. | 5.195.445 kr. | 0 kr. |
Útluting frá almennum partafeløgum | 120.362.179 kr. | 60.242.988 kr. | 0 kr. |
Vektgjald | 148.802.791 kr. | 147.166.236 kr. | 0 kr. |
Ymiskt | 0 kr. | 163.717 kr. | 0 kr. |
2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innflutningsgjøld | ||||||||||||
Meirvirðisgjald | ||||||||||||
Punktgjøld | ||||||||||||
Tollavgjøld | ||||||||||||
Umsetningsgjøld | ||||||||||||
Brennioljugjald | ||||||||||||
Ferðaavgjald | ||||||||||||
Framleiðslugjald | ||||||||||||
Skrásetingargjald | ||||||||||||
Skattur | ||||||||||||
Skattur av pensjónsinngjøldum | ||||||||||||
Vanligur landsskattur | ||||||||||||
Aðrar inntøkur | ||||||||||||
Arvaavgjald | ||||||||||||
Avgjald á fiskatilfeingi | ||||||||||||
Bøtur | ||||||||||||
Burturlutingargjøld | ||||||||||||
Felagsskattur | ||||||||||||
Flutt til kommunur(kommunuskattur), felagsskattur | ||||||||||||
Flyting til Vinnusjúkugrunnin | ||||||||||||
Gjald til barsilsskipan | ||||||||||||
Gjald til Heilsutrygd | ||||||||||||
Gjald til Vinnusjúkugrunnin | ||||||||||||
Húsaleiguskattur | ||||||||||||
Inntøkur, burturbeiningargjøld | ||||||||||||
Kapitalvinningsskattur | ||||||||||||
Kirkjuskattur | ||||||||||||
Lønhæddaravgjald | ||||||||||||
Navnaprógv | ||||||||||||
Nýtslugjald, (royalties, oljufeløg) | ||||||||||||
Tinglýsingargjald | ||||||||||||
Umhvørvisgjald | ||||||||||||
Útluting frá almennum partafeløgum | ||||||||||||
Vektgjald | ||||||||||||
Ymiskt |
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innflutningsgjøld | 211.966 | 195.226 | 232.032 | 212.207 | 213.774 | 196.781 | 237.133 | 224.145 | 237.312 | 257.377 | 263.940 | 227.697 |
Meirvirðisgjald | 186.107 | 171.927 | 206.377 | 188.804 | 188.696 | 172.783 | 207.231 | 198.674 | 208.355 | 227.202 | 229.007 | 199.750 |
Punktgjøld | 20.149 | 16.777 | 17.014 | 16.704 | 19.542 | 18.049 | 23.159 | 17.913 | 21.612 | 21.188 | 26.249 | 20.798 |
Tollavgjøld | 5.710 | 6.521 | 8.641 | 6.699 | 5.535 | 5.949 | 6.742 | 7.558 | 7.345 | 8.986 | 8.684 | 7.149 |
Umsetningsgjøld | 14.569 | 13.584 | 18.772 | 22.110 | 17.509 | 16.317 | 10.582 | 15.604 | 11.169 | 17.871 | 12.860 | 14.671 |
Brennioljugjald | 6.562 | 7.227 | 7.572 | 5.956 | 6.509 | 4.645 | 2.699 | 6.985 | 4.199 | 4.687 | 5.910 | 5.440 |
Ferðaavgjald | 790 | 764 | 584 | 859 | 1.140 | 1.511 | 1.264 | 2.734 | 1.701 | 1.146 | 1.868 | 700 |
Framleiðslugjald | 5.473 | 2.257 | 1.791 | 1.718 | 776 | 3.664 | 1.536 | 1.462 | 868 | 5.714 | 708 | 7.357 |
Skrásetingargjald | 1.744 | 3.335 | 8.826 | 13.577 | 9.085 | 6.497 | 5.083 | 4.424 | 4.401 | 6.324 | 4.374 | 1.174 |
Skattur | 205.608 | 238.661 | 211.837 | 214.486 | 229.140 | 215.361 | 221.066 | 209.569 | 220.019 | 229.634 | 235.492 | 246.836 |
Skattur av pensjónsinngjøldum | 45.668 | 49.948 | 45.770 | 45.645 | 49.635 | 46.842 | 49.323 | 47.047 | 49.269 | 51.695 | 51.351 | 36.446 |
Vanligur landsskattur | 159.939 | 188.713 | 166.068 | 168.841 | 179.505 | 168.520 | 171.743 | 162.522 | 170.750 | 177.939 | 184.141 | 210.389 |
Aðrar inntøkur | 179.550 | 91.598 | 147.586 | 117.610 | 139.019 | 90.422 | 382.088 | 82.547 | 1.164.241 | 152.195 | 118.386 | 110.995 |
Arvaavgjald | 1.247 | 2.406 | 2.266 | 3.588 | 1.944 | 863 | 2.131 | 948 | 1.537 | 2.723 | 2.953 | 1.313 |
Avgjald á fiskatilfeingi | 26.373 | 15.214 | 29.240 | 28.752 | 49.588 | 11.451 | 16.910 | 20.185 | 35.515 | 41.360 | 60.818 | 32.252 |
Bøtur | 8 | |||||||||||
Burturlutingargjøld | 35 | 562 | 673 | 2 | 415 | 3 | 219 | 65 | 0 | |||
Felagsskattur | 7.711 | 365 | 11.388 | 2.018 | 237 | 614 | 6.203 | 44 | 822.034 | 28.197 | 691 | 10.879 |
Flutt til kommunur(kommunuskattur), felagsskattur | 2.286 | 5 | 3.398 | 575 | 49 | 126 | 1.858 | 246.573 | 8.429 | 177 | 3.230 | |
Flyting til Vinnusjúkugrunnin | 968 | 1.093 | 991 | 1.050 | 1.093 | 1.016 | 1.085 | 1.017 | 1.061 | 1.104 | 1.099 | 1.210 |
Gjald til barsilsskipan | 15.962 | 18.217 | 16.507 | 17.491 | 18.159 | 16.889 | 17.887 | 16.843 | 17.640 | 18.385 | 18.329 | 20.025 |
Gjald til Heilsutrygd | 7.250 | 14.939 | 15.694 | 16.612 | 18.277 | 16.177 | 15.374 | 15.557 | 15.185 | 15.880 | 15.661 | 15.737 |
Gjald til Vinnusjúkugrunnin | 968 | 1.093 | 991 | 1.050 | 1.093 | 1.016 | 1.085 | 1.017 | 1.061 | 1.104 | 1.099 | 1.210 |
Húsaleiguskattur | 14 | 11 | 1.042 | 1.909 | 104 | 34 | 3 | 24 | 60 | 19 | 17 | |
Inntøkur, burturbeiningargjøld | 345 | 520 | 1.550 | 935 | 655 | 605 | 530 | 470 | 435 | 585 | 425 | 470 |
Kapitalvinningsskattur | 24.701 | 25.300 | 23.706 | 19.620 | 35.626 | 29.827 | 191.362 | 15.746 | 11.492 | 8.207 | 5.272 | 5.583 |
Kirkjuskattur | 6.198 | 6.683 | 6.165 | 6.904 | 6.959 | 6.355 | 7.017 | 6.570 | 6.738 | 9.219 | 6.865 | 10.032 |
Lønhæddaravgjald | 10.677 | 3 | 2 | 10.756 | 1 | 1 | 11.045 | 1 | 1 | 11.671 | 176 | 1 |
Navnaprógv | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Nýtslugjald, (royalties, oljufeløg) | 12 | 2 | ||||||||||
Tinglýsingargjald | 2.324 | 4.062 | 6.247 | 2.818 | 3.638 | 4.867 | 6.522 | 3.612 | 4.071 | 4.791 | 4.106 | 8.234 |
Umhvørvisgjald | 154 | 558 | 406 | 371 | 1.242 | 228 | 311 | 329 | 655 | 63 | 474 | 402 |
Útluting frá almennum partafeløgum | 27.854 | 2.389 | 30.000 | |||||||||
Vektgjald | 72.339 | 553 | 135 | 93 | 186 | 352 | 72.341 | 178 | 179 | 237 | 158 | 416 |
Ymiskt | 164 |
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innflutningsgjøld | 189.214 | 212.328 | 256.357 | 194.538 | 244.741 | 238.815 | 199.050 | 230.494 | 266.509 | 265.680 | 262.671 | 192.779 |
Meirvirðisgjald | 165.574 | 190.243 | 233.497 | 171.856 | 227.194 | 211.112 | 169.886 | 205.525 | 243.267 | 236.052 | 237.217 | 169.759 |
Punktgjøld | 18.052 | 15.659 | 14.712 | 16.868 | 10.007 | 20.538 | 22.773 | 17.529 | 16.171 | 20.431 | 17.645 | 16.014 |
Tollavgjøld | 5.587 | 6.426 | 8.148 | 5.813 | 7.539 | 7.165 | 6.392 | 7.441 | 7.071 | 9.197 | 7.808 | 7.005 |
Umsetningsgjøld | 16.487 | 15.849 | 21.409 | 18.433 | 29.099 | 17.696 | 9.366 | 27.287 | 10.932 | 13.027 | 9.058 | 9.763 |
Brennioljugjald | 6.754 | 8.081 | 6.441 | 3.663 | 9.948 | 5.778 | 2.502 | 7.003 | 4.839 | 5.052 | 5.659 | 6.307 |
Ferðaavgjald | 723 | 13 | 1.242 | 790 | 1.224 | 1.450 | 1.434 | 1.900 | 1.655 | 2.033 | 1.042 | 824 |
Framleiðslugjald | 4.428 | 2.239 | 1.753 | 1.977 | 1.814 | 2.234 | 39 | 5.747 | 3.141 | 2.323 | 105 | 897 |
Skrásetingargjald | 4.582 | 5.515 | 11.972 | 12.002 | 16.112 | 8.234 | 5.391 | 12.637 | 1.298 | 3.618 | 2.252 | 1.736 |
Skattur | 197.787 | 219.922 | 218.831 | 208.996 | 216.970 | 216.440 | 216.290 | 207.541 | 219.333 | 210.158 | 226.834 | 265.375 |
Skattur av pensjónsinngjøldum | 41.048 | 44.558 | 44.525 | 41.795 | 44.550 | 44.509 | 44.866 | 43.218 | 44.536 | 44.057 | 46.044 | 34.749 |
Vanligur landsskattur | 156.739 | 175.364 | 174.306 | 167.201 | 172.420 | 171.931 | 171.424 | 164.323 | 174.798 | 166.101 | 180.791 | 230.627 |
Aðrar inntøkur | 133.582 | 80.767 | 77.893 | 177.428 | 130.645 | 179.938 | 168.099 | 369.763 | 996.453 | 87.987 | 96.796 | 167.695 |
Arvaavgjald | 899 | 2.620 | 1.443 | 3.955 | 1.646 | 1.092 | 505 | 1.855 | 748 | 494 | 1.095 | 2.213 |
Avgjald á fiskatilfeingi | 9.097 | 30.852 | 10.029 | 22.161 | 34.164 | 31.813 | 25.470 | 109.810 | 61.156 | 1.625 | 36.829 | 74.357 |
Bøtur | 4 | |||||||||||
Burturlutingargjøld | 192 | 3 | 19 | 11 | 3 | 993 | 297 | 462 | 13 | |||
Felagsskattur | 205 | 496 | 1.670 | 85 | 123 | 293 | 1.104 | 59 | 679.143 | 15.274 | 554 | 1.115 |
Flutt til kommunur(kommunuskattur), felagsskattur | 7 | 68 | 443 | 16 | 1 | 80 | 300 | 4 | 203.717 | 4.562 | 127 | 279 |
Flyting til Vinnusjúkugrunnin | 915 | 1.002 | 1.012 | 972 | 1.013 | 1.002 | 1.011 | 977 | 1.012 | 991 | 1.055 | 1.222 |
Gjald til barsilsskipan | 15.147 | 16.730 | 16.907 | 16.218 | 16.859 | 16.668 | 16.784 | 16.172 | 16.602 | 16.489 | 17.547 | 20.206 |
Gjald til Heilsutrygd | 7.183 | 14.146 | 14.892 | 16.165 | 14.790 | 15.131 | 14.994 | 15.028 | 14.592 | 14.999 | 18.929 | 24.600 |
Gjald til Vinnusjúkugrunnin | 915 | 1.002 | 1.012 | 972 | 1.013 | 1.002 | 1.011 | 977 | 1.012 | 991 | 1.055 | 1.222 |
Húsaleiguskattur | 51 | 7 | 775 | 1.130 | 346 | 21 | 26 | 9 | 10 | 3 | 0 | |
Inntøkur, burturbeiningargjøld | 370 | 405 | 1.335 | 1.065 | 1.555 | 675 | 615 | 1.200 | 225 | 660 | 455 | 225 |
Kapitalvinningsskattur | 5.267 | 3.301 | 17.212 | 6.269 | 47.196 | 96.483 | 9.350 | 182.859 | 7.026 | 8.637 | 6.479 | 28.038 |
Kirkjuskattur | 5.856 | 5.946 | 6.290 | 6.100 | 6.541 | 6.261 | 6.440 | 6.293 | 6.312 | 8.615 | 6.528 | 7.701 |
Lønhæddaravgjald | 9.899 | 37 | 0 | 10.274 | 1 | 1 | 10.715 | 1 | 3 | 10.725 | 192 | 5 |
Navnaprógv | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
Nýtslugjald, (royalties, oljufeløg) | 5 | 1 | ||||||||||
Tinglýsingargjald | 4.681 | 3.294 | 4.250 | 2.355 | 4.656 | 6.525 | 5.519 | 3.324 | 4.274 | 2.764 | 5.354 | 5.552 |
Umhvørvisgjald | 193 | 593 | 401 | 452 | 409 | 819 | 281 | 579 | 380 | 530 | 412 | 449 |
Útluting frá almennum partafeløgum | 88.738 | 1.624 | 30.000 | |||||||||
Vektgjald | 72.700 | 264 | 203 | 487 | 327 | 448 | 72.980 | 318 | 237 | 165 | 170 | 505 |
Ymiskt |